2026 NBL Champions Card Set - Checklist
Please see the product page NBL26 Champions Sydney Kings Limited Edition Card Set.
2026 NBL Champions Card Set - SYDNEY KINGS
| Card | Player | Team |
|---|---|---|
| CC1 | Checklist | Sydney Kings |
| CC2 | Lueth Awan | Sydney Kings |
| CC3 | Shaun Bruce | Sydney Kings |
| CC4 | Xavier Cooks | Sydney Kings |
| CC5 | Torrey Craig | Sydney Kings |
| CC6 | Kendric Davis | Sydney Kings |
| CC7 | Matthew Dellavedova | Sydney Kings |
| CC8 | Lachlan Dent | Sydney Kings |
| CC9 | Jaylin Galloway | Sydney Kings |
| CC10 | Hunter Goodrick | Sydney Kings |
| CC11 | Bul Kuol | Sydney Kings |
| CC12 | Keli Leaupepe | Sydney Kings |
| CC13 | Makuach Maluach | Sydney Kings |
| CC14 | Goc Malual | Sydney Kings |
| CC15 | Kouat Noi | Sydney Kings |
| CC16 | Tyler Robertson | Sydney Kings |
| CC17 | Tim Soares | Sydney Kings |
| CC18 | Jason Spurgin | Sydney Kings |
| CC19 | Game 5 QRT TIME Score | Sydney Kings |
| CC20 | Game 5 HALF TIME Score | Sydney Kings |
| CC21 | Game 5 3-QTR TIME Score | Sydney Kings |
| CC22 | Game 5 FINAL Score | Sydney Kings |
| CC23 | Kendric Davis | Sydney Kings |
| CC24 | Team Photo | Sydney Kings |
